Partida Nº 90
Melhor da Partida:
Marcelo de Melo Reis
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 6 | 4 | |||||
| 8 | 4 | |||||
| 9 | 3 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 4 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 2 | |||||
| 26 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 2 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 21 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 41 | 0 | |||||
| 61 | 0 | |||||
| 99 | 3 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



