Partida Nº 85
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 10 | 6 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 17 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 40 | 2 | |||||
| 88 | 1 | |||||
| 98 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 2 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 6 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 24 | 2 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 70 | 0 | |||||
| 78 | 0 | |||||
| 79 | 0 | |||||
| 83 | 0 | |||||
| 88 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



