Partida Nº 75
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 17 | 3 | |||||
| 66 | 1 | |||||
| 76 | 2 | |||||
| 77 | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 6 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 4 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 2 | |||||
| 11 | 1 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 2 | ✓ | ||||
| 18 | 0 | |||||
| 20 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



