Partida Nº 6
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 9 | 3 | |||||
| 10 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 0 | |||||
| 20 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 1 | ||||
| 42 | 1 | |||||
| 69 | 0 | |||||
| 77 | 0 | |||||
| 80 | 5 | |||||
| 82 | 3 | |||||
| 99 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 16 | 3 | |||||
| 18 | 3 | |||||
| 31 | 1 | |||||
| 33 | 2 | |||||
| 88 | 1 | |||||
| 98 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 22:46
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 46:39
2º Tempo Técnico: -



