Partida Nº 5
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ✓ | |||
| 7 | 1 | |||||
| 8 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 1 | |||||
| 13 | 2 | 1 | ||||
| 15 | 0 | ✓ | ||||
| 17 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 3 | ✓ | ||||
| 23 | 0 | |||||
| 25 | 7 | |||||
| 27 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 10 | 4 | |||||
| 11 | 2 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 0 | |||||
| 17 | 3 | 1 | ✓ | |||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 2 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 19:31
2º Tempo Técnico: 41:26
1º Tempo Técnico: 12:45
2º Tempo Técnico: -



