Partida Nº 43
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 2 | |||||
| 6 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 3 | |||||
| 16 | 2 | |||||
| 19 | 0 | 1 | ||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 27 | 4 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 40 | 0 | |||||
| 71 | 3 | ✓ | ||||
| 84 | 0 | |||||
| 86 | 0 | |||||
| 89 | 3 | |||||
| 99 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | ✓ | ||||
| 6 | 2 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| 15 | 3 | ✓ | ||||
| 18 | 1 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 2 | |||||
| 23 | 0 | |||||
| 33 | 0 | |||||
| 40 | 0 | |||||
| 50 | 0 | ✓ | ||||
| 88 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



