Partida Nº 42
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | |||||
| 8 | 4 | |||||
| 10 | 7 | |||||
| 13 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 17 | 1 | |||||
| 20 | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 2 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 32 | 0 | |||||
| 77 | 4 | |||||
| 80 | 3 | ✓ | ||||
| 87 | 1 | |||||
| 88 | 2 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



