Partida Nº 41
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 4 | |||||
| 4 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 4 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ✓ | ||||
| 19 | 2 | |||||
| 20 | 2 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | ✓ | ||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | 4 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 16 | 0 | ✓ | ||||
| 19 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 27 | 3 | 1 | ||||
| 31 | 4 | 2 | ||||
| 71 | 1 | ✓ | ||||
| 84 | 0 | 1 | ||||
| 89 | 0 | 1 | ||||
| 99 | 3 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



