Partida Nº 4
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 7 | 4 | 1 | ||||
| 8 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 18 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 2 | ✓ | ||||
| 7 | 2 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 10 | 3 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 2 | |||||
| 16 | 3 | |||||
| 18 | 5 | |||||
| 25 | 2 | ✓ | ||||
| 27 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 16:54
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 24:55
2º Tempo Técnico: -



