Partida Nº 38
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 3 | 5 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 0 | |||||
| 9 | 5 | ✓ | ||||
| 14 | 4 | 1 | ||||
| 20 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 43 | 0 | |||||
| 84 | 2 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | 2 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 5 | |||||
| 10 | 0 | 1 | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 2 | 1 | ||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 18 | 3 | 1 | ||||
| 27 | 1 | |||||
| 30 | 3 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



