Partida Nº 37
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 3 | 11 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 9 | 2 | |||||
| 10 | 4 | |||||
| 14 | 2 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 25 | 1 | |||||
| 84 | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 9 | 4 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 21 | 1 | |||||
| 38 | 2 | |||||
| 90 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



