Partida Nº 36
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 5 | 1 | |||||
| 7 | 2 | |||||
| 9 | 4 | |||||
| 10 | 2 | |||||
| 11 | 1 | |||||
| 14 | 3 | |||||
| 15 | 2 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 19 | 2 | 1 | ✓ | |||
| 23 | 0 | |||||
| 73 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 9 | 1 | ||||
| 3 | 2 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 38 | 0 | |||||
| 41 | 1 | |||||
| 90 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



