Partida Nº 35
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 8 | 6 | |||||
| 9 | 6 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 20 | 7 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 69 | 2 | |||||
| 80 | 3 | |||||
| 86 | 0 | |||||
| 87 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||
| 3 | 5 | |||||
| 6 | 9 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 10 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 4 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 23 | 1 | |||||
| 33 | 0 | |||||
| 40 | 3 | |||||
| 88 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



