Partida Nº 30
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 5 | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 5 | 1 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 10 | 2 | ✓ | ||||
| 11 | 1 | ✓ | ||||
| 14 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 3 | 1 | ||||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 1 | ||||
| 11 | 1 | 2 | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 5 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 16 | 2 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 33 | 3 | |||||
| 64 | 1 | 1 | ||||
| 67 | 1 | |||||
| 98 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



