Partida Nº 29
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | ✓ | ||||
| 7 | 0 | |||||
| 9 | 7 | 1 | ||||
| 10 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| 14 | 0 | ✓ | ||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 0 | 1 | ||||
| 18 | 0 | |||||
| 20 | 0 | 1 | ||||
| 22 | 1 | 1 | ||||
| 85 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 6 | 5 | |||||
| 7 | 2 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 3 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 18 | 3 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 2 | |||||
| 21 | 1 | |||||
| 33 | 0 | |||||
| 40 | 1 | |||||
| 50 | 0 | 1 | ||||
| 88 | 0 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



