Partida Nº 24
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 2 | |||||
| 6 | 0 | ✓ | ||||
| 7 | 0 | 1 | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 2 | |||||
| 17 | 3 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 31 | 3 | |||||
| 71 | 2 | |||||
| 87 | 2 | |||||
| 89 | 0 | 1 | ||||
| 99 | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 3 | 6 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 1 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 10 | 5 | |||||
| 11 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 5 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 2 | |||||
| 27 | 0 | |||||
| 33 | 0 | |||||
| 40 | 3 | |||||
| 50 | 2 | 1 | ✓ | |||
| 88 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



