Partida Nº 23
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 1 | ✓ | |||
| 4 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 2 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 2 | |||||
| 16 | 2 | 1 | ||||
| 18 | 2 | |||||
| 20 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 11 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 0 | |||||
| 21 | 1 | |||||
| 22 | 1 | |||||
| 38 | 0 | |||||
| 41 | 0 | |||||
| 42 | 2 | |||||
| 90 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



