Partida Nº 22
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 8 | 1 | ✓ | ||||
| 9 | 1 | |||||
| 13 | 4 | 1 | ||||
| 14 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 0 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 32 | 1 | |||||
| 77 | 0 | |||||
| 80 | 1 | 1 | ||||
| 86 | 0 | |||||
| 87 | 1 | 1 | ||||
| 88 | 0 | 1 | ||||
| 99 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 4 | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 2 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | 1 | 1 | ✓ | |||
| 20 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



