Partida Nº 21
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 3 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 11 | 8 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 18 | 3 | |||||
| 27 | 2 | |||||
| 55 | 0 | |||||
| 62 | 3 | |||||
| 73 | 0 | |||||
| 97 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | ✓ | ||||
| 10 | 5 | |||||
| 11 | 0 | ✓ | ||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 2 | |||||
| 21 | 1 | |||||
| 25 | 2 | |||||
| 45 | 4 | |||||
| 49 | 0 | |||||
| 96 | 0 | |||||
| 99 | 4 | |||||
| 131 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



