Partida Nº 2
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 1 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 9 | 6 | ✓ | ||||
| 11 | 0 | ✓ | ||||
| 14 | 5 | 1 | ||||
| 16 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 84 | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 1 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 2 | |||||
| 13 | 2 | 1 | ✓ | |||
| 14 | 5 | ✓ | ||||
| 15 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 4 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 75 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 23:55
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 46:06
2º Tempo Técnico: -



