Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Norte Dória | 0 | ||||
2 | Wellington Dias Rodrigues | 2 | 1 | |||
11 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 1 | ||||
13 | Leandro Oliveira da Silva | 0 | ||||
14 | Rodrigo Pierre | 2 | ||||
16 | jorge edurdo limas junior | 1 | ||||
17 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
18 | Rosemberg França ** | 2 | ||||
19 | Willian Wuilda** | 0 | ||||
20 | Bruno Mendes ** | 0 | ||||
21 | Douglas Carvalho | 0 | ||||
22 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
24 | Sérgio Campos | 2 | ||||
45 | Rodrigo Matos ** | 1 | ||||
87 | Fábio Ildefonso | 2 | ||||
0 | Airton de Lima Menezes | 0 | ||||
0 | Alexandre Pires | 0 | ||||
0 | Gabriel Nascimento | 0 | ||||
0 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
0 | Leonardo Azevedo de Souza | 0 | ||||
0 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
0 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ||||
0 | Rômulo Pereira | 0 | ||||
0 | Rodrigo Gomes ** | 0 | ||||
0 | Vander Lucio Moura de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jaldomir Miranda AssistenteTecnico | ||||
Marcelo Ferreira Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DANIEL FERRAZ DE ALMEIDA WAN MEYL | 3 | ||||
10 | MARIO FERNANDES POMBO DO AMARAL JUNIOR | 7 | ||||
11 | Alex Naegele Vaz | 0 | ||||
13 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 1 | ||||
15 | SÉRGIO CARLOS DE MESQUITA | 3 | ||||
16 | VICTOR SALES | 0 | ||||
20 | JOSÉ ENRIQUE SANTARÉM DA SILVA | 0 | ||||
28 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
30 | Gabriel Feijó da Silva | 1 | ||||
33 | FABRIZZIO LOPES E SILVA | 0 | ||||
38 | Roberto dos Santos Peres | 1 | ||||
40 | WELLINGTON DE SOUZA PEÇANHA | 0 | ||||
88 | MARCELO SOARES LIMA DE MELLO | 2 | ||||
98 | João Paulo Alves de Araújo | 0 | ||||
0 | Daniel Nunes Martins Perelló dos Santos | 0 | ||||
0 | EDUARDO IGNACIO MONTARCE | 0 | ||||
0 | FILIPE CARVALHO | 0 | ||||
0 | Gabriel Moraes Gomes Pereira de Azeredo | 0 | ||||
0 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS | 0 | ||||
0 | MARCOS RAMOS | 0 | ||||
0 | Mauricio Yanez | 0 | ||||
0 | Moacir Soares da Silva Sampaio | 0 | ||||
0 | Raphael Breder | 0 | ||||
0 | Renato Necco Castro | 0 | ||||
0 | RODRIGO SANT ANA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ENRIQUE SANTARÉM DA SILVA Tecnico | ||||
Técnico Tecnico | ||||
VICTOR SALES PrepGoleiro |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico