Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Renan Conceição da Costa | 0 | ||||
3 | Felipe Estacio Torquato | 2 | ||||
4 | Rodrigo Leandro Alves de Araujo | 5 | ||||
6 | Kleydnilson Lemo Mendonça Junior | 5 | ||||
7 | Elisson Fernando Silva | 0 | ||||
8 | Eduardo Fernandes Gavinho | 3 | ||||
9 | Daniel da Silva Alcantara | 2 | ||||
13 | Uallace Fidelis da Silva de Oliveira | 0 | ||||
14 | Vinicius Marcelino Gomes Sanuto | 0 | ||||
15 | Rodrigo dos Santos Gomes | 0 | ||||
17 | Edgar da Silva | 0 | ||||
19 | Douglas Damião Rosa Gomes | 3 | ||||
21 | Sérgio Carlos de Mesquita | 0 | ||||
77 | Rodrigo da Cruz Matos | 0 | ||||
0 | Bruno José Ricardo de Brito | 0 | ||||
0 | Igor Alves do Nascimento Rodrigues | 0 | ||||
0 | Jeferson Alves Vicente | 0 | ||||
0 | Leonardo Maciel Barros | 0 | ||||
0 | Marcos Vinicius Freitas da Cunha | 0 | ||||
0 | Rafael de França Marques Romão | 0 | ||||
0 | Rosemberg França | 0 | ||||
0 | Thiago Quintanilha de Oliveira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Hamilton Renato Freitas da Cunha Tecnico | ||||
Rodrigo da Cruz Matos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 3 | ||||
16 | LUCAS DA SILVA DUARTE *** | 0 | ||||
20 | LEANDRO VALERIO RAMOS LEITE | 0 | ||||
27 | ANGELO FERREIRA DOS SANTOS DIAS | 1 | ||||
30 | DANILO PEREIRA DOURADO *** | 2 | ||||
60 | RONALDO ASSIS | 1 | ||||
68 | WALLACE DE CASTRO PAULINO DA SILVA ** | 0 | ||||
80 | CÁSSIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS *** | 0 | ||||
99 | JULIO R. M.P. DA SILVA*** | 5 | ||||
0 | ALMIR F. SILVA NETO | 0 | ||||
0 | ANDESON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
0 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 0 | ||||
0 | ATILA CABRAL DE ANDRADE | 0 | ||||
0 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 0 | ||||
0 | CLAUD SILVA PEREIRA | 0 | ||||
0 | JADER SOUZA DE NERY | 0 | ||||
0 | JORGE L.A. MIRANDA | 0 | ||||
0 | LUIZ CESAR MACIEL JUNIOR | 0 | ||||
0 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | RENATO IZIDORIO DE LUCCA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
LUIZ BHOMME Tecnico | ||||
SIDINILSON DA SILVA ROSADO TECNICO |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico