Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | WILIAM PEREIRA | 0 | ||||
4 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 5 | ||||
6 | JORGE L.A. MIRANDA | 1 | ||||
7 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 3 | ||||
9 | RODRIGO MICHEL OLIVEIRA | 0 | ||||
12 | ALMIR F.SILVA NETO **** | 0 | ||||
13 | RONALDO LEMOS COCO | 0 | ||||
17 | CLAUD SILVA PEREIRA **** | 1 | ||||
18 | FABRICIO SOUSA OLIVEIRA | 0 | ✓ | |||
19 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 1 | ||||
21 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 1 | ||||
28 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA **** | 0 | ||||
30 | MARCELO DE MELO REIS | 1 | ||||
66 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | ALEX BASILIO NOGUEIRA | 0 | ||||
0 | ALEXANDRE FERNANDES SERPA | 0 | ||||
0 | ANDERSON BEZERRA DE AQUINO | 0 | ||||
0 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
0 | SILVIO OLIVEIRA GOMES | 0 | ||||
0 | WILIAN SALGADO DA SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
FABIO DOURADO AssistenteTecnico | ||||
LUIZ BHOMME AssistenteTecnico | ||||
SIDINILSON DA SILVA ROSADO Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Norte Dória | 0 | ||||
2 | Wellington Dias Rodrigues | 2 | ||||
3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 1 | ||||
6 | Gabriel Nascimento | 3 | ||||
7 | Rômulo Pereira | 0 | ||||
10 | Douglas Carvalho | 0 | ||||
11 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 1 | 1 | |||
14 | Rodrigo Pierre | 3 | ✓ | |||
15 | Alexandre Pires | 0 | ||||
16 | jorge edurdo limas junior | 0 | ||||
17 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
19 | Willian Wuilda** | 0 | ||||
20 | Bruno Mendes ** | 1 | ||||
21 | Rodrigo Matos ** | 2 | ||||
22 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
69 | Rodrigo Gomes ** | 4 | ||||
87 | Fábio Ildefonso | 2 | ||||
0 | Airton de Lima Menezes | 0 | ||||
0 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
0 | Leandro Oliveira da Silva | 0 | ||||
0 | Leonardo Azevedo de Souza | 0 | ||||
0 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
0 | Rosemberg França ** | 0 | ||||
0 | Sérgio Campos | 0 | ||||
0 | Vander Lucio Moura de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jaldomir Miranda AssistenteTecnico | ||||
Marcelo Ferreira Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico