Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGO SANT ANA | 0 | ||||
6 | DANIEL FERRAZ DE ALMEIDA WAN MEYL | 2 | ||||
10 | MARIO FERNANDES POMBO DO AMARAL JUNIOR | 0 | ||||
13 | Mauro Sergio Francisco Marinho da Costa | 2 | ||||
16 | VICTOR SALES | 0 | ||||
20 | JOSÉ ENRIQUE SANTARÉM DA SILVA | 1 | ||||
28 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 2 | 1 | |||
30 | Gabriel Feijó da Silva | 0 | ||||
38 | Roberto dos Santos Peres | 1 | ||||
40 | WELLINGTON DE SOUZA PEÇANHA | 0 | ||||
57 | Moacir Soares da Silva Sampaio | 0 | ||||
78 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS | 0 | ||||
80 | EDUARDO IGNACIO MONTARCE | 1 | ||||
88 | MARCELO SOARES LIMA DE MELLO | 3 | ||||
98 | João Paulo Alves de Araújo | 0 | ||||
0 | Alex Naegele Vaz | 0 | ||||
0 | Daniel Nunes Martins Perelló dos Santos | 0 | ||||
0 | FABRIZZIO LOPES E SILVA | 0 | ||||
0 | FILIPE CARVALHO | 0 | ||||
0 | Gabriel Moraes Gomes Pereira de Azeredo | 0 | ||||
0 | MARCOS RAMOS | 0 | ||||
0 | Mauricio Yanez | 0 | ||||
0 | Raphael Breder | 0 | ||||
0 | Renato Necco Castro | 0 | ||||
0 | SÉRGIO CARLOS DE MESQUITA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ENRIQUE SANTARÉM DA SILVA Tecnico | ||||
Técnico Tecnico | ||||
VICTOR SALES PrepGoleiro |
1º Tempo Técnico 18:23
2º Tempo Técnico 32
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
6 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 2 | ||||
7 | RONALDO LEMOS COCO | 1 | ||||
8 | ALEXANDRE FERNANDES SERPA | 2 | ||||
16 | WILIAN SALGADO DA SILVA | 0 | ||||
17 | JORGE L.A. MIRANDA | 3 | ||||
20 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 1 | ||||
21 | CLAUD SILVA PEREIRA **** | 0 | ||||
98 | SILVIO OLIVEIRA GOMES | 1 | ||||
0 | ALEX BASILIO NOGUEIRA | 0 | ||||
0 | ALMIR F.SILVA NETO **** | 0 | ||||
0 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA **** | 0 | ||||
0 | ANDERSON BEZERRA DE AQUINO | 0 | ||||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
0 | FABRICIO SOUSA OLIVEIRA | 0 | ||||
0 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
0 | RODRIGO MICHEL OLIVEIRA | 0 | ||||
0 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
FABIO DOURADO AssistenteTecnico | ||||
LUIZ BHOMME AssistenteTecnico | ||||
SIDINILSON DA SILVA ROSADO Tecnico |
1º Tempo Técnico 14:30
2º Tempo Técnico 35:50