Partida Nº 166
Melhor da Partida:
Nildo Bastos de Figueiredo Neto
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anderson Luiz Mariano Florênço | 0 | ||||
| 0 | Andre de Figueiredo Pladema | 0 | ||||
| 0 | Bernard de Lino Correa | 0 | ||||
| 0 | Felipe Cea Maiato Carvalho | 0 | ||||
| 0 | João Antônio Cella Justo | 0 | ||||
| 0 | Marcos Alexandre Ferreira Arantes Junior | 0 | ||||
| 0 | Tarcisio de Souza Xavier | 0 | ||||
| 0 | Thales de Oliveira Pereira | 0 | ||||
| 0 | Victor Sales | 0 | ||||
| 5 | Vitor Max | 0 | ||||
| 6 | Daniel Ferraz de Almeida Wan Meyl | 0 | ||||
| 9 | Lucas Bragança Marques | 1 | ||||
| 12 | Paulo César Ladeira Pinheiro | 0 | ||||
| 14 | Mauro Marinho | 4 | ✓ | |||
| 17 | Cristiano Mota | 2 | ||||
| 18 | João Magnus Bailuni de Bragança | 1 | ||||
| 19 | Thiago Quintanilha de Oliveira | 0 | ||||
| 20 | José Enrique Santarêm da Silva | 1 | ||||
| 22 | Anderson da Silva Armond Pereira | 5 | ||||
| 33 | Michel Torres Coutinho | 1 | ||||
| 87 | Nildo Bastos de Figueiredo Neto | 0 | ||||
| 88 | Marcelo Mello | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antonio de Paulo da Silva Júnior | 0 | ||||
| 0 | Cleyton Jorge Tertulino do Nascimento | 0 | ||||
| 0 | Daniel da Silva Pereira | 0 | ||||
| 0 | Renato Pinna Neves | 0 | ||||
| 1 | Ramon Luís Inácio Bilheiro Pontes | 0 | ||||
| 2 | Carlos Alberto da Silva Júnior | 0 | ||||
| 3 | Vitor Hugo dos Santos | 0 | ||||
| 3 | Ygor Ribeiro Carvalho Barboza | 0 | ||||
| 4 | Wallace de Castro Paulino da Silva | 0 | ||||
| 5 | Jader Souza de Nery | 1 | ||||
| 9 | Maurício dos Reis Pires Filho | 0 | ||||
| 10 | Jorge de Oliveira Ferreira | 2 | ✓ | |||
| 11 | Pablo Rodrigo de Oliveira Silva | 0 | ||||
| 15 | Bruno Quagliane Silveira | 0 | ||||
| 16 | Wagner de Souza Crespo | 0 | ||||
| 17 | Marcos Aurelio Francisco da Silva | 1 | ||||
| 33 | Calebe Ferreira da Silva | 0 | ||||
| 80 | Rômulo Pereira da Silva | 1 | ||||
| 88 | Felipe Coimbra da Silva | 0 | ||||
| 90 | Wesley Bittencourt de Assis | 3 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luiz Antônio da Costa Brasil Técnico | ||||
| Luís Carlos Silva Simões Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juan Pierre da Silva Costa Técnico |
1º Tempo Técnico: 18:12
2º Tempo Técnico: 37:48
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



