Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rodrigo Santos Mendonça Ferreira | 3 | ||||
6 | Daniel Ferraz de Almeida Wan Meyl | 5 | ||||
9 | Andre de figueiredo pladema | 0 | ||||
13 | Mauro Marinho | 2 | 1 | |||
15 | Tarcisio de Souza Xavier | 0 | 1 | |||
16 | Victor Sales | 0 | ||||
20 | José Enrique Santarém da Silva | 1 | ||||
22 | Anderson da Silva Armond Pereira | 3 | ||||
23 | Daniel Nunes Martins Perelló dos Santos | 0 | ||||
33 | Fabrizzio Lopes e Silva | 0 | ||||
80 | Eduardo ignacio Montarcé | 0 | ||||
87 | Nildo Bastos de figueiredo Neto | 0 | ||||
88 | Marcelo Mello | 0 | ||||
90 | Anderson Luiz mariano Florênço | 1 | ||||
0 | Bernard de Lino correa | 0 | ||||
0 | Cristiano | 0 | ||||
0 | Ericon do Nascimento de Oliveira | 0 | ||||
0 | Gabriel Moraes | 0 | ||||
0 | Paulo César Ladeira Pinheiro | 0 | ||||
0 | Ricardo Gonçalves cordeiro | 0 | ||||
0 | Thales de Oliveira Pereira | 0 | ||||
0 | VITOR Max | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Diogo Vianna Lopes Tecnico |
1º Tempo Técnico 18:12
2º Tempo Técnico 37:48
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FELIPE ALBERTO SANTANA CARDOSO | 1 | ||||
3 | MARCIO CHAGAS DA CONCEICAO | 1 | ✓ | |||
16 | Alex de Andrade | 0 | ||||
21 | André Luiz Escóssia da Conceição | 2 | ||||
21 | Emerson Henriques Callado Gomes | 1 | ||||
22 | Clovis dos Santos e Souza | 0 | ||||
23 | GILSON ALMEIDA DANTAS JUNIOR | 0 | ||||
25 | Sidiney Antonio dos Santos | 2 | ||||
31 | Guilherme da Silva Santos | 2 | ||||
43 | Fábio da Costa de Jesus | 1 | ||||
60 | Rodolpho Guedon Tobler | 0 | ||||
90 | Danilo do Nascimento Vieira Costa | 4 | ||||
0 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO | 0 | ||||
0 | Daniel Molina Lira | 0 | ||||
0 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 0 | ||||
0 | Filipe Clemente de Carvalho | 0 | ||||
0 | Hamilton Andrade da Silva | 0 | ||||
0 | HUGO ANDRADE DA SILVA | 0 | ||||
0 | MYCHEL GARCIA MOSCOSO | 0 | ||||
0 | RAFAEL DO NASCIMENTO MUNIZ | 0 | ||||
0 | Rafael Teixeira do Nascimento | 0 | ||||
0 | Raphael Silva de Sena | 0 | ||||
0 | Thiago Luiz Gusmão | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tiago da Silva Lyra Treinador |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico