Partida Nº 165
Melhor da Partida:
Marcos Aurelio Francisco da Silva
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edgar da Silva | 0 | ||||
| 0 | Eduardo Fernandes Gavinho | 0 | ||||
| 0 | Elisson Fernando Silva | 0 | ||||
| 0 | Evaldo Santos Alves Junior | 0 | ||||
| 0 | Felipe Estacio Torquato | 0 | ||||
| 0 | Leonardo Maciel Barros | 0 | ||||
| 0 | Marcos Vinicius Freitas da Cunha | 0 | ||||
| 0 | Rafael de França Marques Romão | 0 | ||||
| 0 | Rodrigo da Cruz Matos | 0 | ||||
| 0 | Sérgio Carlos de Mesquita | 0 | ||||
| 0 | Vinicius Marcelino Gomes Sanuto | 0 | ||||
| 2 | Renan Conceição da Costa | 1 | ||||
| 5 | Júlio Rhaduan Moreira Prata | 1 | ||||
| 9 | Daniel da Silva Alcantara | 2 | ||||
| 10 | Júlio César Pereira Bastos | 3 | ||||
| 12 | Jeferson Alves Vicente | 0 | ||||
| 13 | Diovanny Cilio Moutinho Neves | 0 | ||||
| 14 | Igor Alves do Nascimento Rodrigues | 0 | ||||
| 15 | Douglas Damião Rosa Gomes | 5 | ||||
| 20 | Jean de Paula Lopes | 0 | ||||
| 21 | Uallace Fidelis da Silva de Oliveira | 0 | ||||
| 77 | Rodrigo dos Santos Gomes | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | Calebe Ferreira da Silva | 0 | ||||
| 0 | Wagner de Souza Crespo | 0 | ||||
| 1 | Ramon Luís Inácio Bilheiro Pontes | 0 | ||||
| 2 | Carlos Alberto da Silva Júnior | 4 | ||||
| 3 | Ygor Ribeiro Carvalho Barboza | 0 | ||||
| 6 | Renato Pinna Neves | 0 | ||||
| 8 | Felipe Coimbra da Silva | 0 | ||||
| 9 | Maurício dos Reis Pires Filho | 2 | ||||
| 10 | Jorge de Oliveira Ferreira | 0 | ||||
| 15 | Bruno Quagliane Silveira | 1 | ||||
| 17 | Marcos Aurelio Francisco da Silva | 4 | ||||
| 30 | Jader Souza de Nery | 0 | ||||
| 44 | Antonio de Paulo da Silva Júnior | 0 | ||||
| 62 | Cleyton Jorge Tertulino do Nascimento | 1 | ||||
| 70 | Wesley Bittencourt de Assis | 1 | ||||
| 75 | Daniel da Silva Pereira | 0 | ||||
| 80 | Rômulo Pereira da Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo da Cruz Matos Auxiliar Técnico | ||||
| Hamilton Renato Freitas da Cunha Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juan Pierre da Silva Costa Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 12:46
2º Tempo Técnico: 32:02



