Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Renan Conceição da Costa | 0 | ||||
3 | Rodrigo da Cruz Matos | 0 | ||||
4 | Felipe Estacio Torquato | 0 | ||||
6 | Igor Alves do Nascimento Rodrigues | 0 | ||||
7 | Kleydnilson Lemo Mendonça Junior | 0 | ||||
8 | Eduardo Fernandes Gavinho | 6 | ||||
9 | Daniel da Silva Alcantara | 1 | 1 | |||
13 | Uallace Fidelis da Silva de Oliveira | 2 | ||||
14 | Leonardo Maciel Barros | 0 | ||||
18 | Thiago Quintanilha de Oliveira | 0 | ||||
19 | Jeferson Alves Vicente | 3 | ||||
21 | Douglas Damião Rosa Gomes | 0 | ||||
99 | Bruno José Ricardo de Brito | 0 | ||||
0 | Edgar da Silva | 0 | ||||
0 | Marcos Vinicius Freitas da Cunha | 0 | ||||
0 | Rafael de França Marques Romão | 0 | ||||
0 | Rodrigo dos Santos Gomes | 0 | ||||
0 | Rodrigo Leandro Alves de Araujo | 0 | ||||
0 | Vinicius Marcelino Gomes Sanuto | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Hamilton Renato Freitas da Cunha Tecnico | ||||
Rodrigo da Cruz Matos AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 03:00
2º Tempo Técnico 35:32
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARCIO CHAGAS DA CONCEICAO | 0 | ||||
5 | Filipe Clemente de Carvalho | 1 | ||||
16 | Alex de Andrade | 3 | ||||
22 | Clovis dos Santos e Souza | 0 | ||||
31 | Guilherme da Silva Santos | 3 | ✓ | |||
33 | Rafael Teixeira do Nascimento | 1 | ||||
43 | Fábio da Costa de Jesus | 2 | ||||
83 | Hamilton Andrade da Silva | 0 | ||||
86 | MYCHEL GARCIA MOSCOSO | 0 | ||||
89 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 5 | ||||
90 | Danilo do Nascimento Vieira Costa | 3 | ||||
0 | André Luiz Escóssia da Conceição | 0 | ||||
0 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO | 0 | ||||
0 | Daniel Molina Lira | 0 | ||||
0 | Emerson Henriques Callado Gomes | 0 | ||||
0 | GILSON ALMEIDA DANTAS JUNIOR | 0 | ||||
0 | HUGO ANDRADE DA SILVA | 0 | ||||
0 | RAFAEL DO NASCIMENTO MUNIZ | 0 | ||||
0 | Raphael Silva de Sena | 0 | ||||
0 | Rodolpho Guedon Tobler | 0 | ||||
0 | Sidiney Antonio dos Santos | 0 | ||||
0 | Thiago Luiz Gusmão | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tiago da Silva Lyra Treinador |
1º Tempo Técnico 12:12
2º Tempo Técnico 31:30