Partida Nº 16
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 2 | 2 | ✓ | |||
| 9 | 2 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 2 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 3 | |||||
| 22 | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 8 | 6 | 1 | ✓ | |||
| 9 | 4 | 2 | ||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | 2 | ||||
| 17 | 2 | |||||
| 32 | 4 | |||||
| 69 | 1 | |||||
| 77 | 0 | |||||
| 87 | 0 | |||||
| 88 | 0 | |||||
| 99 | 2 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



