Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wellington Dias Rodrigues | 3 | ||||
4 | Vander Lucio Moura de Souza | 0 | ✓ | |||
6 | Gabriel Nascimento | 4 | 1 | |||
7 | Rômulo Pereira | 0 | ||||
10 | Douglas Carvalho | 0 | ||||
11 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 0 | ||||
14 | Rodrigo Pierre | 0 | ||||
17 | Fábio Luís Soares de Oliveira | 0 | ||||
20 | Bruno Mendes ** | 0 | ||||
21 | Rosemberg França ** | 4 | ||||
23 | Sérgio Campos | 0 | ||||
26 | Leonardo Azevedo de Souza | 1 | ||||
29 | Willian Wuilda** | 1 | ||||
87 | Fábio Ildefonso | 2 | ||||
0 | Airton de Lima Menezes | 0 | ||||
0 | Alexandre Pires | 0 | ||||
0 | André de Lima Menezes | 0 | ||||
0 | Igor Antunes Aquino | 0 | ||||
0 | jorge edurdo limas junior | 0 | ||||
0 | Leandro Oliveira da Silva | 0 | ||||
0 | Leonardo Nascimento Bruno | 0 | ||||
0 | Marcos Marinho Leite Calderano | 0 | ||||
0 | Mario Jorge Sobrinho do Nascimento | 0 | ||||
0 | Rodrigo Gomes ** | 0 | ||||
0 | Rodrigo Matos ** | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jaldomir Miranda AssistenteTecnico | ||||
Marcelo Ferreira Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MARCELO DE MELO REIS | 0 | ||||
4 | RONALDO LEMOS COCO | 0 | ||||
6 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 2 | ||||
8 | ALEX BASILIO NOGUEIRA | 2 | ||||
12 | ALMIR F.SILVA NETO **** | 0 | ||||
14 | JORGE L.A. MIRANDA | 2 | ||||
20 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 2 | ✓ | 1 | ||
21 | CLAUD SILVA PEREIRA **** | 2 | ||||
28 | ANDERSON ANDRE BARROS DA SILVA **** | 0 | ||||
66 | WILCICLEI ASSIS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
0 | DIOGO PIETRO PIMENTA VIANA | 0 | ||||
0 | FERNANDO R. LEON BRITOS | 0 | ||||
0 | RAFAEL SANTOS GOMES ***** | 0 | ||||
0 | RAPHAEL E SILVA FERREIRA | 0 | ||||
0 | RODRIGO MICHEL OLIVEIRA | 0 | ||||
0 | WILIAN SALGADO DA SILVA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
FABIO DOURADO AssistenteTecnico | ||||
SIDINILSON DA SILVA ROSADO Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico