Partida Nº 15
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 7 | 3 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 18 | 0 | ✓ | ||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 29 | 2 | |||||
| 41 | 0 | |||||
| 42 | 2 | 1 | ||||
| 90 | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 3 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 4 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 3 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 18 | 1 | |||||
| 23 | 2 | |||||
| 25 | 3 | |||||
| 27 | 1 | |||||
| 30 | 4 | |||||
| 40 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



