Partida Nº 149
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edgar da Silva | 0 | ||||
| 0 | Jeferson Alves Vicente | 0 | ||||
| 0 | Leonardo Maciel Barros | 0 | ||||
| 0 | Rafael de França Marques Romão | 0 | ||||
| 0 | Rodrigo da Cruz Matos | 0 | ||||
| 0 | Rodrigo dos Santos Gomes | 0 | ||||
| 0 | Rodrigo Leandro Alves de Araujo | 0 | ||||
| 2 | Renan Conceição da Costa | 0 | ||||
| 6 | Igor Alves do Nascimento Rodrigues | 0 | ||||
| 7 | Daniel da Silva Alcantara | 0 | ||||
| 8 | Eduardo Fernandes Gavinho | 3 | ||||
| 10 | Kleydnilson Lemo Mendonça Junior | 7 | 1 | |||
| 11 | Marcos Vinicius Freitas da Cunha | 0 | ||||
| 13 | Uallace Fidelis da Silva de Oliveira | 1 | ||||
| 16 | Vinicius Marcelino Gomes Sanuto | 0 | 1 | |||
| 18 | Bruno José Ricardo de Brito | 0 | ||||
| 19 | Thiago Quintanilha de Oliveira | 0 | ||||
| 20 | Douglas Damião Rosa Gomes | 2 | ||||
| 99 | Felipe Estacio Torquato | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Nunes Martins Perelló dos Santos | 0 | ||||
| 0 | Gabriel Moraes | 0 | ||||
| 0 | Nildo Bastos de figueiredo Neto | 0 | ||||
| 1 | Thales de Oliveira Pereira | 0 | ||||
| 4 | Ricardo Gonçalves cordeiro | 0 | ||||
| 5 | Anderson Luiz mariano Florênço | 0 | ||||
| 6 | Daniel Ferraz de Almeida Wan Meyl | 1 | ||||
| 7 | Bernard de Lino correa | 0 | 1 | |||
| 8 | Lucas Bragança | 0 | ||||
| 9 | Andre de figueiredo pladema | 1 | 1 | |||
| 14 | Tarcisio de Souza Xavier | 1 | ||||
| 15 | VITOR Max | 1 | ||||
| 17 | Eduardo ignacio Montarcé | 1 | ||||
| 18 | Anderson da Silva Armond Pereira | 1 | ||||
| 18 | Rodrigo Santos Mendonça Ferreira | 1 | ||||
| 19 | Ericon do Nascimento de Oliveira | 1 | 1 | |||
| 20 | José Enrique Santarém da Silva | 1 | ||||
| 77 | Victor Sales | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo da Cruz Matos Auxiliar Técnico | ||||
| Hamilton Renato Freitas da Cunha Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diogo Vianna Lopes Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



