Partida Nº 136
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | ALMIR F. SILVA NETO | 0 | ||||
| 0 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 0 | ||||
| 0 | ANDREWS SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||
| 0 | GUSTAVO COSTA SPITZ *** | 0 | ||||
| 0 | IURI LEAL DE MOURA | 0 | ||||
| 0 | PAULO HOFFMAN MEDEIROS | 0 | ||||
| 0 | vinicius salvador milioli | 0 | ||||
| 0 | WILIAN SALGADO DA SILVA | 0 | ||||
| 3 | RENATO IZIDORIO DE LUCCA | 1 | ||||
| 7 | BRUNO AQUINO A. DA SILVA | 3 | ||||
| 8 | CLAUD SILVA PEREIRA | 2 | ||||
| 10 | JORGE L.A. MIRANDA | 0 | ||||
| 18 | ATILA CABRAL DE ANDRADE | 3 | ✓ | |||
| 20 | LEANDRO VALERIO RAMOS LEITE | 0 | ||||
| 28 | ANDESON ANDRE BARROS DA SILVA | 0 | ||||
| 40 | MAURICIO DOS REIS PIRES FILHO | 0 | ✓ | |||
| 60 | RONALDO ASSIS | 0 | ||||
| 96 | DAVILLA SANTOS SANDES *** | 0 | ||||
| 99 | LUIZ CESAR MACIEL JUNIOR | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alex de Andrade | 0 | ||||
| 0 | Daniel Molina Lira | 0 | ||||
| 0 | Diego Aurélio da Silva Barbosa | 0 | ||||
| 0 | GILSON ALMEIDA DANTAS JUNIOR | 0 | ||||
| 0 | HUGO ANDRADE DA SILVA | 0 | ||||
| 0 | MYCHEL GARCIA MOSCOSO | 0 | ||||
| 0 | Nicholas Felipe Gomes Ceia | 0 | ||||
| 0 | RAFAEL DO NASCIMENTO MUNIZ | 0 | ||||
| 0 | Raphael Silva de Sena | 0 | ||||
| 0 | Sidiney Antonio dos Santos | 0 | ||||
| 3 | MARCIO CHAGAS DA CONCEICAO | 4 | ||||
| 5 | Filipe Clemente de Carvalho | 3 | ||||
| 9 | Fábio da Costa de Jesus | 3 | ||||
| 15 | Thiago Luiz Gusmão | 0 | ||||
| 21 | Emerson Henriques Callado Gomes | 0 | ||||
| 22 | Clovis dos Santos e Souza | 0 | ||||
| 30 | André Luiz Escóssia da Conceição | 6 | ||||
| 31 | Guilherme da Silva Santos | 3 | 1 | |||
| 50 | Rafael Teixeira do Nascimento | 1 | ||||
| 85 | Hamilton Andrade da Silva | 0 | ||||
| 90 | Danilo do Nascimento Vieira Costa | 4 | ||||
| 99 | Rodolpho Guedon Tobler | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sidinilson da Silva Rosado Técnico | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 210) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 211) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiago da Silva Lyra Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



