Partida Nº 13
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 8 | 2 | |||||
| 10 | 3 | ✓ | ||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| 21 | 0 | 1 | ||||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 41 | 0 | 1 | ||||
| 45 | 2 | |||||
| 99 | 6 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 5 | 3 | |||||
| 8 | 2 | ✓ | ||||
| 9 | 5 | ✓ | ||||
| 11 | 3 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 21 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



