Partida Nº 11
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 3 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 7 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 19 | 3 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 25 | 1 | |||||
| 33 | 1 | |||||
| 40 | 0 | |||||
| 44 | 0 | |||||
| 77 | 8 | |||||
| 88 | 2 | ✓ | ||||
| 100 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 14 | 4 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 17 | 1 | |||||
| 18 | 0 | ✓ | ||||
| 28 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -



