Partidas
NENHUMA PARTIDA AGENDADA
Masculino 35+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | |
3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | |
5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -47 |
Artilharia
1º
Jorge
27 Gols
2º
Kleydnilson
26 Gols
3º
Daniel
23 Gols
Masculino 42+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -28 |
Artilharia
1º
Gabriel
19 Gols
1º
Ricardo
19 Gols
2º
DANIEL
16 Gols
Masculino 49+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | |
3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
Artilharia
1º
Marcos
27 Gols
2º

Aleck
24 Gols
3º
Wellington
23 Gols
APOIADORES 2025



