Partidas
NENHUMA PARTIDA AGENDADA
Masculino 35+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | |
6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -39 |
Artilharia
1º
Jorge
19 Gols
1º
MAURICIO
19 Gols
2º
Eduardo
18 Gols
Masculino 42+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 |
Artilharia
1º
Gabriel
16 Gols
2º
Ricardo
14 Gols
3º

CLAUD
13 Gols
Masculino 49+
Ver Mais Classificação
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
Artilharia
1º
Marcos
16 Gols
2º

Aleck
13 Gols
2º
Alexandre
13 Gols
APOIADORES 2025



